رقم الموديل : MLY33ZP/A MLY33AB/A MLY33LLA/MLY33HNA/MLY33LL/A/MLY33B/A / MLY33X/A / MLY33J/A
المواصفات
إصدار نظام التشغيل | OS X |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع الشريحة | بطاقة SIM (قياسية) |
نوع التوصيل | USB |
سرعة المعالج | 3.2 GHz |
نظام التشغيل | نظام التشغيل ماك |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
وزن اللابتوب | 1 – 1.4 كجم |
حجم البطارية | 4400 MAh |
نوع التخزين | SSD |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
وزن المنتج | 1.29 KG |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
الإصدار | نسخة عالمية |
حجم الشاشة | 13.6 In |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
دقة الكاميرا الأساسية | 1080 Px |
اسم اللون | سماء الليل |
نوع المعالج | أبل M2 |
نوع الابتوب | نوت بوك |
عدد النواة | 16 نواة |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
لاسلكي | لاسلكي |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
ماركة المعالج | أبل |
الرسومات الخارجية | مدمج |
ميزات الشاشة | صديق للبيئة |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
مراقبة وقت الاستجابة | حتى 1 مللي ثانية |
نوع الاستخدام | شخصي |
متوسط عمر البطارية | 16 ساعة |
طول المنتج | 21 Cm |
ارتفاع المنتج | 1.09 Cm |
عرض/عمق المنتج | 30.41 Cm |
ذاكرة الجرافيك | 0 GB |
دوران القرص الصلب | 5400 Rpm |
سمات | بلوتوث, حجم صغير, شاشة ذات معدل تحديث عالٍ, مريح, شخصي |
رقم إصدار المعالج/الجيل | Not Applicable |
محتويات العلبة | Laptop, Adapter, User Guide, Manuals |
رقم الموديل | MLY33ZP/A MLY33AB/A MLY33LLA/MLY33HNA/MLY33LL/A/MLY33B/A / MLY33X/A / MLY33J/A |
اسم الموديل | MacBook Air 13 M2 |
بيكسل في البوصة | 1080×1920 Pixels |
مخرج HDMI | No |
متوافق مع Adobe Flash | Yes |
عدد منافذ الـ USB | 2 |
فتحة بطاقة SD | No |
عدد منافذ HDMI | 2 |
إصدار المعالج | Apple M2 Chip With 8-Core CPU And 8-Core GPU |
Reviews
There are no reviews yet.