المواصفات
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 MP |
نوع الشحن | نوع C |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نظام التشغيل | أندرويد |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 – 15.9 ميجابكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5000 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
نوع العرض | ديناميك أموليد |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.8 In |
دقة الكاميرا الأساسية | 200 MP |
اسم اللون | أسود فانتوم |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | رباعية |
فلاش | ضوء إل إي دي |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
سنة الصنع | 2023 |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
الحالة | جديد |
عدد أنظمة التشغيل | 13 |
شحن سريع. | Yes |
رقم الموديل | SM-S918BZKCMEA / SM-S918B/DS |
اسم الموديل | Galaxy S23 Ultra |
الكاميرا الأساسية (MP) | 200+10+10+12 M |
Reviews
There are no reviews yet.